融创3号院待售在售售罄
品牌大盘,地铁沿线公寓 适合年轻人首次置业优惠活动
楼盘信息
更多详情| 楼盘性质 | 公寓 | 物业公司 | 北京天鸿宝地物业管理有限公司 | 售楼电话 | 400 818 8811 |
|---|---|---|---|---|---|
| 产权年限 | 住宅70年 公寓0年 商业0年 写字楼0年 | 物业费 | 2.38元/㎡/月 | 售楼处 | 昌平区回龙观龙禧五区15号 |
| 栋数 | 12 | 绿化率 | 50% | 幼儿园 | 北大青鸟直属幼儿园 |
| 占地面积 | 58000㎡ | 得房率 | 80% | 小学 | 北京师范大学附属小学 |
| 建筑面积 | 200000㎡ | 容积率 | 3 | 初中 | 北京市私立君怡中学 |
| 装修情况 | 简单装修 | 车位数 | 1000 | 预售许可证 |
户型介绍
全部户型全景看房
房价走势
融创3号院均价走势图(单位:元/㎡)
正在组团砍价,成团后短信通知您
-
2020/11/22 20:39:33 薛德佑 融创3号院 13403524490
-
2020/11/22 20:39:33 范绍元 融创3号院 13447139244
-
2020/11/22 20:39:33 易永福 融创3号院 13222314901
-
2020/11/22 20:39:33 程星波 融创3号院 13136505036
-
2020/11/22 20:39:33 武波涛 融创3号院 13751011404
-
2020/11/22 20:39:33 谭华彩 融创3号院 13631108633
-
2020/11/22 20:39:33 许嘉泽 融创3号院 13236442343
-
2020/11/22 20:39:33 董天佑 融创3号院 13430856907
-
2020/11/22 20:39:33 徐博瀚 融创3号院 13180899814
-
2020/11/22 20:39:33 侯丰茂 融创3号院 13997645396
-
2019/04/27 12:31:58 杨家勇 融创3号院 18580696296
-
2019/03/23 11:16:55 欧亚 融创3号院 17636245010
-
2018/12/22 23:52:36 陈总 融创3号院 133333333333
-
2018/12/22 23:52:34 陈总 融创3号院 133333333333
-
2018/12/22 23:52:34 陈总 融创3号院 133333333333
-
2018/12/22 23:52:33 陈总 融创3号院 133333333333
-
2018/11/16 09:18:33 黄焕神 融创3号院 18677120000
-
2018/08/20 11:05:40 邵师 融创3号院 18766806282
-
2018/08/01 18:30:20 张三丰 融创3号院 13333333333
微信公众号
同城小程序
房产小程序
商城小程序









