绿地玫瑰园待售在售售罄
坐拥繁华地段配套齐全,双学区教育配套优惠活动
楼盘信息
更多详情| 楼盘性质 | 公寓 | 物业公司 | 三河隆盛物业管理公司 | 售楼电话 | 4006 800 800转 1234 |
|---|---|---|---|---|---|
| 产权年限 | 住宅70年 公寓0年 商业30年 写字楼0年 | 物业费 | 1.6元/㎡/月 | 售楼处 | 北京东燕郊燕灵路口售楼处 |
| 栋数 | 12 | 绿化率 | 28% | 幼儿园 | |
| 占地面积 | 1250000㎡ | 得房率 | 90% | 小学 | 丰德小学 |
| 建筑面积 | 650202㎡ | 容积率 | 2.80 | 初中 | 育博远柚中学 |
| 装修情况 | 毛坯 | 车位数 | 1000 | 预售许可证 |
户型介绍
全部户型全景看房
房价走势
绿地玫瑰园均价走势图(单位:元/㎡)
正在组团砍价,成团后短信通知您
-
2020/11/22 20:39:33 黄浩慨 绿地玫瑰园 13679313826
-
2020/11/22 20:39:33 尹学文 绿地玫瑰园 13291606075
-
2020/11/22 20:39:33 苏修筠 绿地玫瑰园 13377534591
-
2020/11/22 20:39:33 魏浩初 绿地玫瑰园 13688197694
-
2020/11/22 20:39:33 汪阳辉 绿地玫瑰园 13510872552
-
2020/11/22 20:39:33 姜俊英 绿地玫瑰园 13442196132
-
2020/11/22 20:39:33 罗乐正 绿地玫瑰园 13192580635
-
2020/11/22 20:39:33 卢昊乾 绿地玫瑰园 13717093577
-
2020/11/22 20:39:33 常冠宇 绿地玫瑰园 13020066597
-
2020/11/22 20:39:33 蒋鸿宝 绿地玫瑰园 13255528438
-
2020/11/22 19:31:09 方辰锟 绿地玫瑰园 13685749658
-
2020/11/22 19:30:42 孙漉漉 绿地玫瑰园 13685749658
-
2018/10/02 23:50:01 宋英英 绿地玫瑰园 13938615609
微信公众号
同城小程序
房产小程序
商城小程序









